| Технические характеристики | MJ1000 | MJ1300 | MJ1600 |
| Максимальный размер бревна, мм | 1000 | 1300 | 1600 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 600 | 600 | 600 |
| Максимальная толщина доски (бруса), мм | 260 | 260 | 260 |
| Длина обрабатываемых бревен, м | 6 | 6 | 6 |
| Стандартная скорость ленты, м/с | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 | 15 | 17 |
| Мощность дизельного двигателя, НР | 12 | 18 | 20 |
| Длина рельса (стандартная модель), мм | 5950 | 5950 | 5950 |
| Общая ширина, мм | 2100 | 2400 | 2700 |
| Масса, кг | 1100 | 1300 | 1500 |
Ленточная горизонтальная пилорама MJ
Добавить комментарий